Nom De Marque: | HUAMEI |
Numéro De Modèle: | Film de libération en silicone |
Nombre De Pièces: | 6200 mètres carrés |
Le Prix: | 0.24-1.64/㎡ |
Conditions De Paiement: | L/C,D/P |
Capacité à Fournir: | 300 000 m par jour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière première | PET |
Couleur | Personnalisé |
Largeur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Longueur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Épaisseur | Personnalisé |
Force de détachement | 10 ou personnalisé |
Taux d'adhérence résiduelle | ≥85 |
Utilisation d'un substrat PET avec une surface recouverte d'une fine couche de substances de démoulage en silicone. Ces produits sont largement utilisés dans les films de protection, les applications de découpe, les adhésifs, le graphite et d'autres domaines, offrant une excellente isolation et protection.
Fabrication de rubans adhésifs et d'étiquettes :
Matériaux composites :
Emballage :
Projet | Valeurs propres |
---|---|
Membrane | Matières premières : PET |
Couleur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Largeur (mm) | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Longueur (mm) | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Épaisseur (μm) | 19-150 |
Force de détachement (g/in) | 10 |
Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥ 85 |
Traitement de séparation | Traitement simple face / Traitement double face |
Plage conventionnelle du type de puissance | 2±1,4±1,7±2,10±3,15±5,20±5,25±5,30±5,35±5,45±10,50±10,60±10,70±15,90±15,100±20,120±20,150±30,180±30,200±30,250±30,300±50,400±50,500±100 |
Nous sommes un fabricant professionnel avec plus de 15 ans d'expérience.
7 à 14 jours.
Nous fournissons des échantillons gratuits. Veuillez spécifier le modèle que vous souhaitez et payer le fret, puis nous expédierons les échantillons.
L/C, D/P.
Nous adoptons une technologie chimique et de revêtement avancée du Japon et sommes équipés d'équipements tels que des machines à refendre, une technologie de test de traction, des détecteurs ROHS et des testeurs environnementaux à température et humidité constantes.