Nom De Marque: | HUAMEI |
Numéro De Modèle: | Film de libération en silicone |
Nombre De Pièces: | 6200 mètres carrés |
Le Prix: | 0.24-1.64/㎡ |
Conditions De Paiement: | L/C,D/P |
Capacité à Fournir: | 300 000 m par jour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière première | PET |
Couleur | Personnalisé |
Largeur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Longueur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
Épaisseur (μM) | 50/75/85/92 |
Force de démoulage (g/po) | 10 ou personnalisé |
Taux d'adhérence résiduelle | ≥85 |
Ce film polyester de revêtement anti-adhérent haute performance est basé sur du PET mat, enduit d'un matériau de démoulage en silicone ultra-mince. Il est largement utilisé dans les applications de revêtement automobile et d'autres domaines industriels.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Matériau de la membrane | PET |
Couleur | Personnalisé |
Largeur (mm) | Personnalisé |
Longueur (mm) | Personnalisé |
Épaisseur (μm) | 50/75/85/92 |
Force de démoulage (g/po) | 10 |
Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥85 |
Traitement d'épargne | Simple face |